This cruise is a rare opportunity to see Samara, Volgograd, Kazan and Rostov-on-Don during a single trip. These cities are a perfect reflection of Russia, beautiful in its diversity.
The cruise date | Days | Ship | Route | Price from euro |
29 apr (sat) — 01 may (mon) 2017 | 3 | S. Budeniy | Samara — Kazan — Samara | 131 |
01 may (mon) — 05 may (fri) 2017 | 5 | S. Budeniy | Samara — Volgograd — Samara | 224 |
05 may (fri) — 10 may (wed) 2017 | 6 | S. Budeniy | Samara — Nizhniy Novgorod — Samara | 288 |
11 may (thu) — 15 may (mon) 2017 | 5 | S. Budeniy | Samara — Volgograd — Samara | 236 |
15 may (mon) — 28 may (sun) 2017 | 14 | S. Budeniy | Samara — Karelia — Samara | 706 |
19 may (fri) — 21 may (sun) 2017 | 3 | A. Suvorov | Samara — Kazan — Samara | 123 |
21 may (sun) — 25 may (thu) 2017 | 5 | A. Suvorov | Samara — Volgograd — Samara | 224 |
25 may (thu) — 27 may (sat) 2017 | 3 | A. Suvorov | Samara — Kazan — Samara | 123 |
27 may (sat) — 09 jun (fri) 2017 | 14 | A. Suvorov | Samara — Moscow — Dubna — Samara | 702 |
27 may (sat) — 02 jun (fri) 2017 | 7 | A. Suvorov | Samara — Moscow | 353 |
28 may (sun) — 04 jun (sun) 2017 | 8 | S. Budeniy | Samara — Astrakhan — Samara | 400 |
04 jun (sun) — 09 jun (fri) 2017 | 6 | S. Budeniy | Samara — Nizhniy Novgorod — Samara | 294 |
09 jun (fri) — 12 jun (mon) 2017 | 4 | S. Budeniy | Samara — Kazan — cheboksary — Samara | 207 |
09 jun (fri) — 11 jun (sun) 2017 | 3 | A. Suvorov | Samara — Ulyanovsk — Tetushi — Samara | 122 |
11 jun (sun) — 28 jun (wed) 2017 | 18 | A. Suvorov | Samara — Saint Petersburg — Samara | 1 000 |
11 jun (sun) — 19 jun (mon) 2017 | 9 | A. Suvorov | Samara — Saint Petersburg | 507 |
13 jun (tue) — 23 jun (fri) 2017 | 11 | S. Budeniy | Samara — Rostov-na-donu — Samara | 648 |
23 jun (fri) — 02 jul (sun) 2017 | 10 | S. Budeniy | Samara — Uglich — Samara | 603 |
28 jun (wed) — 05 jul (wed) 2017 | 8 | A. Suvorov | Samara — Astrakhan — Samara | 452 |
02 jul (sun) — 06 jul (thu) 2017 | 5 | S. Budeniy | Samara — Volgograd — Samara | 268 |
05 jul (wed) — 10 jul (mon) 2017 | 6 | A. Suvorov | Samara — Nizhniy Novgorod — Samara | 317 |
06 jul (thu) — 09 jul (sun) 2017 | 4 | S. Budeniy | Samara — Kazan — cheboksary — Samara | 210 |
10 jul (mon) — 17 jul (mon) 2017 | 8 | S. Budeniy | Samara — Astrakhan — Samara | 469 |
10 jul (mon) — 14 jul (fri) 2017 | 5 | A. Suvorov | Samara — Volgograd — Samara | 241 |
14 jul (fri) — 22 jul (sat) 2017 | 9 | A. Suvorov | Samara — Perm — Samara | 467 |
17 jul (mon) — 25 jul (tue) 2017 | 9 | S. Budeniy | Samara — Yaroslavl — Тутаев — Samara | 528 |
22 jul (sat) — 01 aug (tue) 2017 | 11 | A. Suvorov | Samara — Rostov-na-donu — Samara | 638 |
25 jul (tue) — 29 jul (sat) 2017 | 5 | S. Budeniy | Samara — Volgograd — Samara | 268 |
29 jul (sat) — 06 aug (sun) 2017 | 9 | S. Budeniy | Samara — Perm — Samara | 510 |
01 aug (tue) — 18 aug (fri) 2017 | 18 | A. Suvorov | Samara — Saint Petersburg — Petrozavodsk — Samara | 1 083 |
06 aug (sun) — 10 aug (thu) 2017 | 5 | S. Budeniy | Samara — Volgograd — Samara | 268 |
10 aug (thu) — 16 aug (wed) 2017 | 7 | S. Budeniy | Samara — Nizhniy Novgorod — Samara | 390 |
16 aug (wed) — 23 aug (wed) 2017 | 8 | S. Budeniy | Samara — Astrakhan — Samara | 482 |
18 aug (fri) — 22 aug (tue) 2017 | 5 | A. Suvorov | Samara — Volgograd — Samara | 241 |
22 aug (tue) — 31 aug (thu) 2017 | 10 | A. Suvorov | Samara — Perm — Samara | 361 |
23 aug (wed) — 28 aug (mon) 2017 | 6 | S. Budeniy | Samara — Nizhniy Novgorod — Samara | 324 |
28 aug (mon) — 01 sep (fri) 2017 | 5 | S. Budeniy | Samara — Volgograd — Samara | 178 |
31 aug (thu) — 07 sep (thu) 2017 | 8 | A. Suvorov | Samara — Astrakhan — Samara | 391 |
01 sep (fri) — 03 sep (sun) 2017 | 3 | S. Budeniy | Samara — Kazan — Samara | 138 |
03 sep (sun) — 08 sep (fri) 2017 | 6 | S. Budeniy | Samara — Nizhniy Novgorod — Samara | 304 |
07 sep (thu) — 11 sep (mon) 2017 | 5 | A. Suvorov | Samara — Nizhniy Novgorod — Samara | 224 |
08 sep (fri) — 10 sep (sun) 2017 | 3 | S. Budeniy | Samara — Kazan — Samara | 138 |
11 sep (mon) — 15 sep (fri) 2017 | 5 | A. Suvorov | Samara — Volgograd — Samara | 218 |
15 sep (fri) — 17 sep (sun) 2017 | 3 | A. Suvorov | Samara — Kazan — Samara | 123 |
Incorrect protection CAPTCHA code